Verbindungsprobleme
Diese Art von Bericht listet die Zeiträume auf, in denen das System keine Daten vom Gerät erhalten hat. Die Parameter für diesen Bericht werden auf der Registerkarte Erweitert angepasst, auf der Sie Maximales Intervall zwischen Nachrichten festlegen .
Nachfolgend finden Sie die Informationen, die in dieser Art von Bericht dargestellt werden können.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Datum und Uhrzeit des Verbindungsverlusts. |
Ende | Datum und Uhrzeit der Wiederherstellung der Verbindung. |
Dauer | Das Zeitintervall des Verbindungsverlusts. |
Ort | Die Adresse, an der sich das Gerät direkt vor dem Verbindungsverlust befand. |
Anzahl | Die Anzahl der in einem bestimmten Zeitintervall erkannten Verbindungslücken (empfehlenswert bei der Gruppierung von Zeilen nach Tagen/Wochen/Monaten oder für Berichte über Einheitengruppen). |
Treiber | Der Name des Fahrers (falls verfügbar). |
Anhänger | Der Name des Trailers (sofern zugewiesen). |
Anmerkungen | Eine leere Spalte für Ihre benutzerdefinierten Kommentare. |
Video | Dateien, die während des Verbindungsverlusts gespeichert wurden. Um sie anzusehen, klicken Sie auf das Symbol(bei mehreren ist rechts daneben die Anzahl der gruppierten Dateien angegeben). Wenn mehrere gruppierte Dateien vorhanden sind, können Sie in der Dropdown-Liste in der oberen linken Ecke die gewünschte auswählen. Die Spalte ist verfügbar, wenn der Videoüberwachung Service in den Kontoeigenschaften aktiviert ist. |
Wenn die zwischen dem Empfang der letzten Nachricht für das Berichtsintervall und dem Ende eines Berichtsintervalls verstrichene Zeit einen Wert eines maximalen Intervalls zwischen Nachrichten überschreitet, wird dem Bericht ein Verbindungsverlustintervall hinzugefügt. Der Beginn dieses Intervalls entspricht dem Zeitpunkt des Empfangs der letzten Nachricht und das Ende entspricht dem Ende eines Meldeintervalls.
Zusätzliche Filterierug durch Fahrer, Anhänger- und geofences / Einheiten kann zu diesem Bericht angewandt werden.