GPRS Verbrauch
Dieser Bericht wird ausgeführt, wenn ein Gerät Ereignisse des Zurücksetzens des GPRS-Verbrauchs registriert hat oder die Verkehrsspeicherung mit Hilfe eines entsprechenden Auftrags angepasst wurde .
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Zeit | Der Zeitpunkt, zu dem der Zählerwert registriert wurde. |
| Aktueller Wert | Der Wert zum Zeitpunkt der Registrierung. |
| Absolutwert | Die Gesamtgröße des GPRS-Datenverkehrs zum Zeitpunkt der Registrierung. |
| Zurücksetzen | Bestimmt, ob das Zurücksetzen des GPRS-Datenverkehrs erkannt wurde. Ja – erkannt, Nein – nicht erkannt. |
| Anmerkungen | Eine leere Spalte für Ihre benutzerdefinierten Notizen. |
