Erweiterte Eigenschaften
Der Reiter Erweitert enthält Zusatzeinstellungen, die Berichte und Berechnungen beeinflussen.

| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Verbrauch nach Normen | Sollverbrauch in Litern pro 100 km. Berichte vergleichen damit den tatsächlichen Verbrauch. |
| Saisonaler Verbrauch | Abweichender Sollverbrauch für einen Zeitraum, zum Beispiel im Winter. Von und Bis legen den Zeitraum fest. |
| Städtische Geschwindigkeitsbegrenzung | Zulässige Geschwindigkeit innerorts, in km/h, zur Auswertung von Überschreitungen. |
| Maximaler Zeitabstand zwischen Nachrichten | Zeitspanne, nach der eine Lücke in den Daten gemeldet wird. |
| Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen Nachrichten | Obergrenze zur Erkennung unplausibler Sprünge der Position. |
| Entfernung zwischen Koordinaten | Größter plausibler Abstand zweier Positionen. |
| Tägliche Motorstundennorm | Sollwert für die tägliche Betriebszeit, in Stunden. |
| Kilometerkoeffizient | Korrekturfaktor für den Kilometerzähler. |
HinweisDie Voreinstellungen passen für die meisten Fahrzeuge. Ändern Sie Werte nur, wenn Sie wissen, warum.
