Beschreibung
SIM Karte inklusive / Immer das beste Netz
Es wird immer mit dem Netz des Mobilfunkanbieter eine Verbindung aufgebaut, welches den besten Empfang bietet. Somit wird eine hohe Verbindungsquote ermöglicht.
Dies gilt für alle EU-Länder.
Nutzbare Funktionen der GPS-Ortungsplattfrom
- Geräte Liveverfolgung
- Liveverkehr über Google Maps
- Benachrichtigungen über Ereignisse per E-Mail + Pushnachricht per App
- Geozonen anlegen und verwalten
- Verlauf / Historie des Gerätes anzeigen
- Kosten der Flotte erfassen
- Wartungs- und Servicepläne erstellen
- Fahrer anlegen und verwalten
- Eco-Driving
- benutzerdefinierte Berichtsvorlagen erstellen
- Manuelle oder und automatische Erstellung der Berichte mit E-Mailversand
- Befehle an Geräte per GPRS senden, manuell oder ausgelöst von Ereignissen
- Routen erstellen, optimieren und Verlauf verfolgen
- Dashboard zur Übersicht des Zustands der Flotte
- Benutzer anlegen und Zugriffsrechte verwalten
Laufzeit und Preise pro Monat inkl.MwSt.
Inkl. Datenvolumen innerhalb der EU Mitgliedstaaten bei monatlicher Zahlung im Abonement | 19,90€ |
Pro 1MB Datenvolumen ausserhalb der EU Mitgliedstaaten | 0,50€ |
bei Zahlung im voraus | 199€ |
Laufzeit | mind. 12 Monate. Der Vertrag verlängert sich automatisch, wenn nicht 3 Montat vor Vertragsende gekündigt wird. |
Land | Netzbetreiber | Mobilfunkstandard | |||
---|---|---|---|---|---|
Albanien | Eagle Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Albanien | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Albanien | Telekom Albania | 2G | 3G | ||
Andorra | Andorra Telecom | 2G | 3G | ||
Belgien | Proximus | 2G | 3G | 4G | |
Belgien | Base | 2G | 3G | ||
Belgien | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Bosnien und Herzegowina | HT-ERONET | 2G | 3G | ||
Bosnien und Herzegowina | mtel | 2G | 3G | ||
Bosnien und Herzegowina | BH Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Bulgarien | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Bulgarien | Vivacom | 2G | 3G | 4G | |
Bulgarien | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Deutschland | Telefonica-O2 | 2G | 3G | 4G | |
Deutschland | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Deutschland | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Dänemark | TDC | 2G | 3G | 4G | |
Dänemark | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Dänemark | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Dänemark | Hi3G | 2G | 3G | ||
Estland | Elisa | 2G | 3G | 4G | |
Estland | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Estland | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Finnland | Alcom | 2G | 3G | 4G | |
Finnland | DNA | 2G | 3G | 4G | |
Finnland | Elisa | 2G | 3G | 4G | |
Finnland | Telia / DNA | 2G | 3G | 4G | |
Frankreich | Bouygues | 2G | 3G | 4G | |
Frankreich | Free Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Frankreich | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Frankreich | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Färöer Inseln | Faroese Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Färöer Inseln | Hey | 2G | 3G | ||
Gibraltar | Gibtel | 2G | 3G | 4G | |
Griechenland | Cosmote | 2G | 3G | 4G | |
Griechenland | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Griechenland | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Großbritannien / Guernsey | Sure Guernsey | 2G | 3G | 4G | |
Grönland | Tele | 2G | 3G | ||
Irland | eir | 2G | 3G | 4G | |
Irland | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Irland | eir | 2G | 3G | 4G | |
Island | Nova | 2G | 3G | 4G | |
Island | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Island | SIMINN | 2G | 3G | 4G | |
Island | Viking | 2G | |||
Italien | Illiad | 2G | 3G | ||
Italien | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Italien | TIM | 2G | 3G | 4G | |
Italien | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Kroatien | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Kroatien | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Kroatien | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Lettland | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Lettland | LMT | 2G | 3G | 4G | |
Lettland | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Liechtenstein | Salt | 2G | 3G | ||
Liechtenstein | FL1 | 2G | 3G | 4G | |
Litauen | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Litauen | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Litauen | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Luxemburg | Orange | 2G | 3G | ||
Luxemburg | Post | 2G | 3G | 4G | |
Luxemburg | Tango | 2G | 3G | 4G | |
Malta | GO | 2G | 3G | 4G | |
Malta | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Moldawien | Orange | 2G | 3G | ||
Monaco | Monaco Telecom | 3G | |||
Montenegro | T-Mobile | 2G | 3G | ||
Montenegro | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Montenegro | Mtel | ||||
Niederlande | KPN | 2G | 3G | 4G | |
Niederlande | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Niederlande | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Nordmazedonien | Telekom.mk | 2G | 3G | ||
Nordmazedonien | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Norwegen | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Norwegen | TDC | ||||
Norwegen | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Polen | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Polen | Plus | 2G | 3G | 4G | |
Polen | Play | 2G | 3G | ||
Polen | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Portugal | MEO | 2G | 3G | 4G | |
Portugal | NOS | 2G | 3G | 4G | |
Portugal | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Rumänien | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Rumänien | Digi Mobil | 2G | 3G | 4G | |
Rumänien | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Rumänien | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Russland | MOTIV | 2G | 3G | ||
Russland | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Russland | Beeline | 2G | 3G | ||
Russland | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Saudi Arabien | VIP | 2G | 3G | ||
Saudi Arabien | STC Al-Jawal | 2G | 3G | ||
Saudi Arabien | Etisalat Mobily | 2G | 3G | ||
Schweden | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Schweden | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Schweden | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Schweden | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Schweiz | Swisscom | 2G | 3G | 4G | |
Schweiz | Sunrise | 2G | 3G | 4G | |
Schweiz | Salt | 2G | 3G | 4G | |
Serbien | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Serbien | VIP | 2G | 3G | 4G | |
Slowakei | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Slowakei | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Slowakei | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Slowenien | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Slowenien | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Spanien | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Spanien | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Spanien | Yoigo | 2G | 3G | 4G | |
Spanien | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Tschechische Republik | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Tschechische Republik | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Tschechische Republik | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Ukraine | lifecell | 2G | 3G | ||
Ukraine | Kyivstar | 2G | 3G | ||
Ukraine | Vodafone | 2G | 3G | ||
Ungarn | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Ungarn | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Ungarn | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Vereinigtes Königreich / Isle of Man | Manx Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Vereinigtes Königreich / Jersey | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Weißrussland | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Weißrussland | velcom | 2G | 3G | ||
Österreich | A1 Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Österreich | T-Mobile | 2G | 3G | 4G |
Nutzungsvoraussetzungen Ortungsplattform
*1) Zustimmung unserer Nutzungsbedingungen für unsere Ortungsplattform, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und des Widerrufrechts bei Kaufabschluss an der Kasse, sowie Rücksendung eines ausgefüllten Auftragsdatenverarbeitungsvertrages.
Die benötigten Dokumente bekommen Sie nach Kaufabschluss per E-Mail zugesendet.
*2) Bei monatlicher Zahlung durch Abschluss eines Abonements ist die Teilnahme am Lastschriftverfahren erforderlich. Das entsprechende Formular bekommen Sie nach Kaufabschluss per E-Mail zugesendet.
Bewertungen