Teltonika FMB965 wasserdichter IP67 Motorrad- GPS-Tracker
FMB965 ist ein einfach zu montierender wasserdichter Tracker mit:
- interner GNSS/GSM-Antennen
- Flash-Speicher
- integrierter 1200-mAh-Pufferbatterie
- Beschleunigungsmesser,
- 1 digitalem Eingang
- 2 digitalen Ausgängen und
- verschiedenen BLE 4.0- Schnittstelle für Sensoren und Beacon-Unterstützung.
Dank des großen Funktionsumfangs, eines großen Akkus und desIP67-Gehäuses ist dieser Tracker der Special-Kategorie einen ideal für Anwender, die Wert auf Zuverlässigkeit trotz rauer Umwelteinflüsse legen.
Dieser einfach zu montierender Smart Tracker wurde für das Tracken von:
Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten - kontaktieren Sie uns gerne!
Anschluss-Schema

Support
First Start
Die einfache Ersteinrichtung für Ihr Gerät
Konfiguaration
Vertiefen Sie Ihr Wissen über die Gerätekonfiguration und lernen Sie die Funktionen kennen.
Manual
Machen Sie sich mit den Geräteeigenschaften und den Paramtern vertaut.
MODUL | |
Name | Teltonika TM2500 |
Technologie | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Empfänger | 33 Kanal |
Tracking-Empfindlichkeit | -165 dBM |
Genauigkeit | < 2,5 CEP |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 0,1 m/s (innerhalb von +/- 15 % Fehler) |
Heißer Start | < 1 Sek |
Warmstart | < 25 Sek |
Kaltstart | < 35 Sek |
MOBILFUNK | |
Technologie | GSM |
2G-Bänder | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datentransfer | GPRS Multi-Slot Klasse 12 (bis zu 240 kbps), GPRS Mobile Station Klasse B |
Datenunterstützung | SMS (Text/Daten) |
ENERGIE | |
Eingangsspannungsbereich | 10 - 30 V DC mit Überspannungsschutz |
Notfall-batterie | 1200 mAh Li-Ionen-Akku |
BLUETOOTH | |
Spezifikation | 4.0 + LE |
Unterstützte Peripheriegeräte | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Headset, OBDII-Dongle, Inateck-Barcode-Scanner, Unterstützung für universelle BLE-Sensoren |
SCHNITTSTELLE | |
Digitale Eingänge | 1 |
Digitale Ausgänge | 2 |
GNSS-Antenne | Interne hohe Verstärkung |
Mobilfunkantenne | Interne hohe Verstärkung |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED-Anzeige | 2 Status-LED-Leuchten |
SIM | Nano-SIM |
Erinnerung | 128 MB interner Flash-Speicher |
PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATION | |
Maße | 79 x 43 x 22 mm (L x B x H) 89 x 43 x 22 mm (L x B x H) (Länge mit Anschlussbuchse) |
Gewicht | 74 g |
BETRIEBSUMGEBUNG | |
Betriebstemperatur (ohne Akku) | -40 °C bis +85 °C |
Lagertemperatur (ohne Batterie) | -40 °C bis +85 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
IP-Schutzart | IP67 |
Batterieladetemperatur | 0 °C bis +45 °C |
Entladetemperatur der Batterie | -20 °C bis +60 °C |
Batterielagertemperatur | -20 °C bis +35 °C für 1 Monat -20 °C bis +30 °C für 6 Monate |
MERKMALE | |
Sensoren | Beschleunigungsmesser |
Szenarien | Umweltfreundliches Fahren, Geschwindigkeitsüberschreitungserkennung, Blockiererkennung, GNSS-Kraftstoffzähler, DOUT-Steuerung über Anruf, übermäßige Leerlauferkennung, Erkennung des Steckers, Abschlepperkennung, Unfallerkennung, automatischer Geofence, manueller Geofence, Trip |
Schlafmodi | GPS-Schlaf, Online-Tiefschlaf, Tiefschlaf, Ultratiefschlaf |
Konfiguration und Firmware-Update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), mobile FMBT-Anwendung (Konfiguration) |
SMS | Konfiguration, Ereignisse, DOUT-Steuerung, Debug |
GPRS-Befehle | Konfiguration, DOUT-Steuerung, Debug |
Zeitsynchronization | GPS, NITZ, NTP |
Kraftstoffüberwachung | OBDII-Dongle |
Zünderkennung | Digitaleingang 1, Beschleunigungsmesser, externe Stromspannung, Motordrehzahl (OBDII-Dongle) |
Energiesparmodus ausschalten | Ermöglicht das Ausschalten des Moduls, um den Stromverbrauch im Ruhemodus auf weniger als 1 mA zu reduzieren |
ZERTIFIZIERUNGEN & ZULASSUNGEN | |
Regulierung | CE-RED (in Bearbeitung), E-Prüfzeichen, UKCA (in Bearbeitung), Reach, RoHS |