Allgemeines
Teltonika FMB640 ist ein GNSS-, GSM- und Bluetooth-Terminal für PROFESSIONELLE Anwendungen.
Der FMB640 wurde für komplexe Lösungen entwickelt, bei denen ein Gerät mehrere Aufgaben ausführen kann.
FMB640-Funktionen wie:
- FMS-CAN-Daten (J1939)
- Kraftstoff-CAN-Daten (J1708)
- Live-Daten des Fahrtenschreibers (K-Line)
- Remote-Download von Fahrtenschreiberdateien
- Unterstützung für verschiedene RS232- oder RS485-Geräte von Drittanbietern
- Dual-SIM
maximieren die Effizienz Ihres Fuhrparks eignet sich für Anwendungen wie:
- internationale Logistik
- Kühltransport,
- Landwirtschaft
- Bauwesen
- Bergbau
- Sicherheits- und Rettungsdienste
und viele mehr.
Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten - kontaktieren Sie uns gerne!
Anschluss-Schema

Support
First Start
Die einfache Ersteinrichtung für Ihr Gerät
Konfiguaration
Vertiefen Sie Ihr Wissen über die Gerätekonfiguration und lernen Sie die Funktionen kennen.
Manual
Machen Sie sich mit den Geräteeigenschaften und den Paramtern vertaut.
- Inhalt: 1,00 Stück
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 10,41 × 7,68 × 3,15 cm
MODUL | |
Name | Teltonika TM2500 |
Technologie | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Empfänger | 33 Kanal |
Tracking-Empfindlichkeit | -165 dBM |
Genauigkeit | < 3 m |
Heißstart | < 1 s |
Warmstart | < 25 s |
Kaltstart | < 35 s |
Mobilfunk | |
Technologie | GSM |
2G Band | Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datenübertagung | GPRS Multi-Slot Class 12(bis zu 240 kbps) |
Datenunterstützung | SMS (text/data) |
Spannungsversorgung | |
Eingangsspannung | 10 - 30 V DC mit Überspannungsschutz |
Back-up Batterie | 550 mAh Li-Ion Batterie 8.4 V (4,62 Wh) |
Leistungsaufnahme | bei 12V < 7 mA(Deep Sleep) bei 12V < 12 mA(Online Deep Sleep) bei 12V < 28 mA(GPS Sleep) bei 12V < 65 mA(nominal) bei 12V <120 mA (GPRS) |
BLUETOOTH | |
Standard | 4.0 + LE |
Unterstüttze Geräte | Headset |
OBD SCHNITTSTELLE | |
INTERFACE | |
Digital Eingänge | 4 |
Digital Ausgänge | 4 |
Analog Eingänge | 4 |
1-Wire | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
CAN J1939 | 2 |
J1708 | 1 |
K-line | 1 |
GNSS Antenne | Intern mit hohem Gewinn |
Mobilfunk Antenne | Intern mit hohem Gewinn |
USB | 2.0 Mini-USB |
LED Anzeige | 2 Status LED Leuchten |
SIM | 2x SIM Card (Dual-SIM) |
Speicher | 2MB interner Flash Memory und externe Micro SD Karte |
PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Abmessung | 104.1 x 76.8 x 31.5 mm (L x W x H) |
Gewicht | 197 g |
BETRIEBSUMGEBUNG | |
Betriebstemperatur (ohne Batterie) | -40 °C bis +85 °C |
Speicher Temperatur (ohne Batterie) | -40 °C bis +85 °C |
Betriebs Feuchtigkeit | 5% zu 95% nicht kondensierend |
IP-Schutzart | IP41 |
Batteriespeicher Temperatut | -20 °C bis +45 °C |
FUNKTIONEN | |
Sensoren | Beschleunigungsmesser |
Scenarios | Green Driving, Übergeschwindigkeitserkennung, Jamming Erkennung, GNSS Kraftstoffzähler , Übermäßige Leerlauferkennung, Aussteckerkennung, Abschlepperkennung, Unfallerkennung, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip, DDD Download and Tacho online data, Offline tracking, Sprachanruf |
Unterstützt | RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Temperature 1-Wire, Continental Reifen Druck Messsensoren |
Sleep Modi | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Konfiguration und Firmwareupdate | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
SMS | Konfiguration, Ereignisse, Debuggen |
GPRS Kommandos | Konfiguration, Debuggen |
Zeit Synchronisation | GPS, NITZ, NTP |
Kraftstoff Überwachung | LLS (Analog), Digital LLS (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), Ultrasonic level sensor |
Zündung Erkennung | Digital Eingang, Beschleunigungsmesser, Externe Spannungsversorgung, Motordrehzahl |
RS232 Modes | Log Mode, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered), Rec to LCD, Atol Tachograph, UL202-2 Fuel Sensor, TSM232 Sattelite Backup, Carrier Freezer |
RS485 Modes | Silent, Log Mode, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered) |
ZERTIFIKATE & GENEHMIGUNGEN | |
Regulatorisch | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |